Расписание движения 02.01.2026-10.01.2026
Расписание движения по межмуниципальным маршрутам
Ирбитский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 126 Тюмень - Кулига | 5:20 | 6:45 |
| 126 Тюмень - Кулига | 6:20 | 7:45 |
| 126 Тюмень - Кулига | 10:00 | 11:30 |
| 126 Тюмень - Кулига | 14:45 | 16:10 |
| 126 Тюмень - Кулига | 17:45 | 19:05 |
| 126р Тюмень - Речкина | 7:15 | 9:00 |
| 126р Тюмень - Речкина | 12:30 | 14:15 |
| 126р Тюмень - Речкина | 18:20 | 20:00 |
| 326 Тюмень - Кулаково | 6:35 | 7:45 |
| 326 Тюмень - Кулаково | 12:00 | 13:10 |
| 326 Тюмень - Кулаково | 16:25 | 17:35 |
| 326 Тюмень - Кулаково | 20:15 | 21:15 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 5:35 | 6:35 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 6:30 | 7:30 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 8:30 | 9:30 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 11:10 | 12:15 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 13:00 | 14:05 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 15:15 | 16:15 |
| 127 Тюмень - Горьковка | 18:05 | 19:05 |
Московский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 109 Тюмень - Ушакова | 11:00 | 12:00 |
| 109 Тюмень - Ушакова | 18:40 | 19:35 |
| 109э Тюмень - Ушакова | 5:40 | 6:30 |
| 110 Тюмень - Успенка | 9:00 | 10:25 |
| 110 Тюмень - Успенка | 19:00 | 20:20 |
| 110э Тюмень - Успенка | 5:10 | 6:20 |
| 111 Тюмень - Зырянка | 5:35 | 6:35 |
| 210 Тюмень - Успенка | 12:20 | 13:45 |
| 211 Тюмень - Зырянка | 13:00 | 14:40 |
| 309 Тюмень - Ушакова | 8:15 | 9:25 |
| 309 Тюмень - Ушакова | 13:35 | 14:45 |
| 309 Тюмень - Ушакова | 16:20 | 17:30 |
| 309 Тюмень - Ушакова | 19:15 | 20:15 |
| 310 Тюмень - Успенка | 15:05 | 16:25 |
| 310 Тюмень - Успенка | 18:20 | 19:45 |
| 311 Тюмень - Зырянка | 17:45 | 19:30 |
| 409 Тюмень - Елань | 5:20 | 6:25 |
| 409 Тюмень - Елань | 6:35 | 7:40 |
| 409 Тюмень - Елань | 8:50 | 9:55 |
| 409 Тюмень - Елань | 11:40 | 12:45 |
| 409 Тюмень - Елань | 17:10 | 18:15 |
| 409 Тюмень - Елань | 18:10 | 19:10 |
| 160 Тюмень - ст. Утяшево | 5:55 | 6:40 |
| 160 Тюмень - ст. Утяшево | 10:50 | 11:35 |
| 160 Тюмень - ст. Утяшево | 17:50 | 18:30 |
| 161 Тюмень - Гусево | 6:20 | 7:00 |
| 161 Тюмень - Гусево | 11:20 | 12:00 |
| 161 Тюмень - Гусево | 17:25 | 18:05 |
| 261 Тюмень - Зубарева | 6:05 | 7:00 |
| 261 Тюмень - Зубарева | 9:15 | 10:00 |
| 261 Тюмень - Зубарева | 13:15 | 14:20 |
| 261 Тюмень - Зубарева | 18:00 | 19:05 |
| 263 Тюмень - СНТ "Москвичка" | 8:00 | 8:45 |
| 263 Тюмень - СНТ "Москвичка" | 12:40 | 13:25 |
| 263 Тюмень - СНТ "Москвичка" | 17:40 | 18:25 |
Салаирский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 107 Тюмень - Салаирка | 7:25 | 9:10 |
| 207 Тюмень - Нариманова | 5:15 | 7:00 |
| 207 Тюмень - Нариманова | 12:25 | 14:20 |
| 207 Тюмень - Нариманова | 17:35 | 19:30 |
| 125 Тюмень - Новотарманский | 6:40 | 7:45 |
| 125м Тюмень - Молчанова | 8:40 | 10:05 |
| 125м Тюмень - Молчанова | 10:20 | 11:40 |
| 125м Тюмень - Молчанова | 15:15 | 16:35 |
| 125м Тюмень - Молчанова | 19:30 | 20:40 |
| 125э Тюмень - Молчанова | 5:15 | 6:20 |
Старотобольский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 105 Тюмень - Криводанова | 7:35 | 9:10 |
| 105 Тюмень - Криводанова | 9:20 | 10:40 |
| 105 Тюмень - Криводанова | 14:00 | 15:35 |
| 105 Тюмень - Криводанова | 16:00 | 17:20 |
| 105 Тюмень - Криводанова | 18:30 | 19:50 |
| 105 Тюмень - Криводанова | 19:20 | 20:40 |
| 205 Тюмень - Криводанова | 4:45 | 5:55 |
| 205 Тюмень - Криводанова | 5:35 | 6:45 |
| 305 Тюмень - Якуши | 7:50 | 9:00 |
| 305 Тюмень - Якуши | 9:55 | 11:05 |
| 305 Тюмень - Якуши | 17:10 | 18:20 |
| 305 Тюмень - Якуши | 20:30 | 21:16 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 5:45 | 6:45 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 8:30 | 9:30 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 13:20 | 14:20 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 16:10 | 17:15 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 18:20 | 19:20 |
| 131 Тюмень - Ошкукова | 19:15 | 20:20 |
Тобольский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 118 Тюмень - Созоново | 5:50 | 7:15 |
| 118 Тюмень - Созоново | 9:25 | 11:00 |
| 118 Тюмень - Созоново | 11:40 | 13:15 |
| 118 Тюмень - Созоново | 14:10 | 15:45 |
| 118 Тюмень - Созоново | 17:10 | 18:45 |
| 118 Тюмень - Созоново | 20:05 | 21:30 |
| 130 Тюмень - Каскара | 5:05 | |
| 130 Тюмень - Каскара | 5:30 | 6:30 |
| 130 Тюмень - Каскара | 6:00 | 7:05 |
| 130 Тюмень - Каскара | 9:05 | 10:10 |
| 130 Тюмень - Каскара | 15:35 | 16:40 |
| 137 Тюмень - Каскара | 6:00 | |
| 137 Тюмень - Каскара | 5:35 | 6:45 |
| 137 Тюмень - Каскара | 7:40 | 8:50 |
| 137 Тюмень - Каскара | 10:40 | 11:50 |
| 137 Тюмень - Каскара | 12:40 | 13:50 |
| 137 Тюмень - Каскара | 14:50 | 16:00 |
| 137 Тюмень - Каскара | 16:25 | 17:35 |
| 137 Тюмень - Каскара | 19:20 | 20:35 |
| 237 Тюмень - Каскара | 9:50 | 11:00 |
| 237 Тюмень - Каскара | 15:50 | 17:00 |
| 132 Тюмень - Борки | 5:20 | 6:30 |
| 132 Тюмень - Борки | 14:35 | 15:50 |
| 132 Тюмень - Борки | 17:50 | 19:05 |
| 133 Тюмень - Кунчур | 5:10 | 6:55 |
| 133 Тюмень - Кунчур | 10:00 | 11:50 |
| 133 Тюмень - Кунчур | 17:40 | 19:30 |
| 139 Тюмень - Янтык | 5:25 | 6:55 |
| 139 Тюмень - Янтык | 13:20 | 14:50 |
| 139 Тюмень - Янтык | 16:40 | 18:15 |
| 142 Тюмень - Птицевод | 7:05 | 8:40 |
| 142 Тюмень - Птицевод | 11:05 | 12:40 |
| 142 Тюмень - Птицевод | 16:05 | 17:40 |
| 162 Тюмень - Торгили | 5:05 | 6:10 |
| 162 Тюмень - Торгили | 8:30 | 9:50 |
| 162 Тюмень - Торгили | 16:45 | 18:05 |
| 162 Тюмень - Торгили | 18:10 | 19:30 |
Червишевский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 112 Тюмень - Червишево | 5:45 | 6:30 |
| 112 Тюмень - Червишево | 10:00 | 11:00 |
| 113 Тюмень - Леваши | 5:20 | 6:25 |
| 113 Тюмень - Леваши | 13:05 | 14:15 |
| 113 Тюмень - Леваши | 17:40 | 18:45 |
| 115 Тюмень - Чаплык | 6:00 | 7:10 |
| 115 Тюмень - Чаплык | 9:35 | 11:10 |
| 115 Тюмень - Чаплык | 13:25 | 15:00 |
| 115 Тюмень - Чаплык | 17:25 | 19:00 |
| 116м Тюмень - М.Акияры | 5:40 | 6:30 |
| 116м Тюмень - М.Акияры | 11:25 | 12:20 |
| 116м Тюмень - М.Акияры | 17:30 | 18:20 |
| 117 Тюмень - Онохино | 5:30 | 6:30 |
| 117 Тюмень - Онохино | 8:10 | 9:10 |
| 117 Тюмень - Онохино | 10:10 | 11:10 |
| 117 Тюмень - Онохино | 14:10 | 15:10 |
| 117 Тюмень - Онохино | 15:25 | 16:25 |
| 117 Тюмень - Онохино | 18:55 | 19:55 |
| 214 Тюмень - Костылева | 5:00 | 6:00 |
| 214 Тюмень - Костылева | 10:50 | 12:00 |
| 214 Тюмень - Костылева | 16:15 | 17:25 |
| 214 Тюмень - Костылева | 19:10 | 20:20 |
| 317 Тюмень - Головина | 5:40 | 6:45 |
| 317 Тюмень - Головина | 8:25 | 9:44 |
| 317 Тюмень - Головина | 11:55 | 13:20 |
| 317 Тюмень - Головина | 18:05 | 19:20 |
| 317 Тюмень - Головина | 20:25 | 21:40 |
Ялуторовский тракт
| Номер, наименование маршрута | Графики движения рейсов, которые будут выполнены ЕЖЕДНЕВНО в период с 02.01.2026 по 10.01.2026 | |
| время отправления от начального остановочного пункта |
| |
| 101 Тюмень - Боровский | 5:55 | 6:45 |
| 101 Тюмень - Боровский | 7:00 | 7:50 |
| 101 Тюмень - Боровский | 7:40 | 8:30 |
| 101 Тюмень - Боровский | 10:00 | 10:50 |
| 101 Тюмень - Боровский | 10:25 | 11:20 |
| 101 Тюмень - Боровский | 11:15 | 12:05 |
| 101 Тюмень - Боровский | 11:40 | 12:30 |
| 101 Тюмень - Боровский | 13:00 | 13:50 |
| 101 Тюмень - Боровский | 15:00 | 15:50 |
| 101 Тюмень - Боровский | 15:35 | 16:55 |
| 101 Тюмень - Боровский | 16:35 | 17:25 |
| 101 Тюмень - Боровский | 17:10 | 18:00 |
| 101 Тюмень - Боровский | 17:50 | 18:40 |
| 101 Тюмень - Боровский | 18:30 | 19:20 |
| 101 Тюмень - Боровский | 19:30 | 20:20 |
| 101 Тюмень - Боровский | 21:40 | 22:30 |
| 122 Тюмень - Боровский | 5:05 | 5:55 |
| 122 Тюмень - Боровский | 6:10 | 7:00 |
| 122 Тюмень - Боровский | 7:10 | 8:00 |
| 122 Тюмень - Боровский | 8:00 | 8:55 |
| 122 Тюмень - Боровский | 9:25 | 10:20 |
| 122 Тюмень - Боровский | 9:45 | 10:40 |
| 122 Тюмень - Боровский | 12:35 | 13:25 |
| 122 Тюмень - Боровский | 14:10 | 15:05 |
| 122 Тюмень - Боровский | 15:25 | 16:20 |
| 122 Тюмень - Боровский | 16:15 | 17:05 |
| 122 Тюмень - Боровский | 18:15 | 19:10 |
| 122 Тюмень - Боровский | 19:00 | 19:55 |
| 102 Тюмень - Винзили | 5:35 | 6:20 |
| 102 Тюмень - Винзили | 6:10 | 6:57 |
| 102 Тюмень - Винзили | 7:35 | 8:24 |
| 102 Тюмень - Винзили | 9:00 | 9:47 |
| 102 Тюмень - Винзили | 9:55 | 10:40 |
| 102 Тюмень - Винзили | 10:40 | 11:25 |
| 102 Тюмень - Винзили | 12:40 | 13:25 |
| 102 Тюмень - Винзили | 14:15 | 15:00 |
| 102 Тюмень - Винзили | 15:40 | 16:25 |
| 102 Тюмень - Винзили | 16:30 | 17:19 |
| 102 Тюмень - Винзили | 17:45 | 18:31 |
| 102 Тюмень - Винзили | 19:25 | 20:12 |
| 192 Тюмень - Винзили | 6:45 | 7:45 |
| 192 Тюмень - Винзили | 7:55 | 9:00 |
| 192 Тюмень - Винзили | 16:15 | 17:20 |
| 192 Тюмень - Винзили | 20:00 | 21:05 |
| 192 Тюмень - Винзили | 21:00 | 21:45 |
| 292 Тюмень - Винзили | 5:50 | 6:40 |
| 292 Тюмень - Винзили | 10:20 | 11:20 |
| 292 Тюмень - Винзили | 11:20 | 12:20 |
| 292 Тюмень - Винзили | 13:05 | 14:00 |
| 292 Тюмень - Винзили | 15:10 | 16:05 |
| 292 Тюмень - Винзили | 18:30 | 19:25 |
| 392 Тюмень - Мельница | 16:55 | 18:13 |
| 492 Тюмень - Мельница | 7:30 | 8:15 |
| 492 Тюмень - Мельница | 12:20 | 13:10 |
| 103 Тюмень - Княжево | 5:10 | 6:30 |
| 103 Тюмень - Княжево | 11:40 | 13:00 |
| 103 Тюмень - Княжево | 15:05 | 16:25 |
| 103 Тюмень - Княжево | 17:55 | 19:15 |
| 194 Тюмень - Богандинский | 5:30 | 6:35 |
| 194 Тюмень - Богандинский | 11:30 | 12:35 |
| 194 Тюмень - Богандинский | 17:20 | 18:25 |
| 194 Тюмень - Богандинский | 19:55 | 20:57 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 5:10 | 6:10 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 6:45 | 7:55 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 9:15 | 10:25 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 10:20 | 11:30 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 14:40 | 15:50 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 15:40 | 16:50 |
| 304 Тюмень - Богандинский | 16:25 | 17:35 |
| 108 Тюмень - Марай | 5:05 | 6:30 |
| 108 Тюмень - Марай | 12:10 | 13:35 |
| 108к Тюмень - Марай | 18:05 | 19:25 |
| 123 Тюмень - Муллаши | 5:10 | 6:05 |
| 123 Тюмень - Муллаши | 10:00 | 11:05 |
| 223 Тюмень - Муллаши | 13:30 | 15:00 |
| 323 Тюмень - Муллаши | 18:10 | 19:19 |
| 302 Тюмень - Железный Перебор | 5:30 | 6:50 |
| 302 Тюмень - Железный Перебор | 13:45 | 15:00 |
| 302 Тюмень - Железный Перебор | 18:35 | 19:45 |
| 404 Тюмень - Кыштырла* | 7:10* | 8:30* |
| 404 Тюмень - Кыштырла* | 12:50* | 14:10* |
| 404 Тюмень - Кыштырла | 19:25 | 20:40 |
| * Рейсы выполняются по дням следования ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ | ||